image
image image



OUR FEATURES

Our Awesome Features

We serve customers base on love that continues to grow exponentially, offering transmission services that span various categories including Data subscription, cable sub, electric bill, Airtime(vtu), and much more. With a reliable customer support..

Our Service is Automated

We use cutting-edge technology to run our services. Our delivery and wallet funding is automated, any service purchased will get delivered to you instantly...

24/7 Premium Support

Our customers are premium to us, hence satisfying them is our top most priority. Our customer service is just a click away available 24/7....

Exclusive, Reliable & Available

In KAVODCOM, we have a fully optimized platform for reliability and dependability. You get 100% value for any transaction you carry out on our system...





image
ABOUT US

KAVODCOM helps to manage everything

The World’s Best VTU Websites Services We Are Here

image
OTHER FEATURES

Become An Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with network.com Bring the Network.com 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers... We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society..



TESTIMONIAL

What Our Happy Customer Says

image

01. Log in to your account.
02. If not click here to register.
03. After log ib click fund my account.
04. Select coupon payment, NB: You can buy coupon code from our agents

MTN => *131*4#
9mobile[Gifting] => *228#
Airtel => *140#
Glo => *127*0#...

You can fund your wallet using any of our Four payment means:
a. Bank payment.
b. Online Payment with your ATM card details via Pay stack Payment Gateway.
c. Payment with airtime.
d. Payment with Coupon Code(s).

Yes it is just the number of the sim in the device that is required for subscription...

OUR PRICING PLAN

Cheap & Affordable Data Plans




MTN DATA
500MB ₦130 30 DAYS
1GB ₦253 30 DAYS
2GB ₦506 30 DAYS
3GB ₦759 30 DAYS
5GB ₦1265 30 DAYS
10GB ₦2530 30 DAYS
50MB ₦27 30 DAYS
150MB ₦54 30 DAYS
250MB ₦70 30 DAYS
500MB ₦131 30 DAYS
1GB ₦263 30 DAYS
2GB ₦526 30 DAYS
3GB ₦789 30 DAYS
5GB ₦1315 30 DAYS
10GB ₦2630 30 DAYS
15GB ₦3945 30 DAYS
20GB ₦5260 30 DAYS
40GB ₦10520 30 DAYS
75GB ₦19725 90 DAYS
100GB ₦26300 90 DAYS
40MB ₦52 1 DAY
100MB ₦99 1 DAY
250MB ₦212 2 DAYS
350MB ₦289 7 DAYS (DIRECT)
750MB ₦289 3 DAYS
1GB ₦334 1 DAY
1.5GB ₦382 1 DAY
750MB ₦478 7 DAYS (DIRECT)
2.0GB ₦478 2 DAYS
600MB ₦485 7 DAYS
2.5GB ₦575 2 DAYS
3GB ₦767 2 DAYS
1.2GB ₦986 30 DAYS
2GB ₦986 7 DAYS (DIRECT)
Purchase now
AIRTEL DATA
100MB ₦30 7 DAYS
300MB ₦82 7 DAYS
500MB ₦124 30 DAYS
1GB ₦277 30 DAYS
2GB ₦554 30 DAYS
5GB ₦1385 30 DAYS
10GB ₦2770 30 DAYS
15GB ₦4155 30 DAYS
20GB ₦5540 30 DAYS
250GB ₦69250 90 DAYS
500GB ₦138500 90 DAYS
100MB ₦92 1 DAY
450MB ₦109 7 DAYS AND NIGHT PLAN
200MB ₦180 3 DAYS
350MB ₦269 7 DAYS
1GB ₦315 7 DAYS
2GB ₦450 2 DAYS
750MB ₦450 7 DAYS
1.5GB ₦1107 30 DAYS
2GB ₦1220 30 DAYS
3GB ₦1402 30 DAYS
4.5GB ₦1793 30 DAYS
6GB ₦2400 30 DAYS
10GB ₦2840 30 DAYS
11GB ₦4200 30 DAYS
15GB ₦3720 30 DAYS
18GB ₦4600 30 DAYS
18GB ₦4600 AIRTEL DG 18GB ULTRA ROUTER 30 DAYS
20GB ₦5070 30 DAYS
6GB ₦1420 7 DAYS
30GB ₦4600 AIRTEL DG 30GB ULTRA ROUTER 30 DAYS
40GB ₦9000 30 DAYS
40GB ₦9000 AIRTEL DG 40GB ULTRA ROUTER 30 DAYS
75GB ₦14000 30 DAYS
1.2GB ₦1050 30 DAYS
120GB ₦17900 30 DAYS
30GB ₦7240 AIRTEL DG 30GB 30 DAYS
75GB ₦13950 AIRTEL DG 75GB ULTRA ROUTER 30 DAYS
75GB ₦13950 AIRTEL DG 75GB ULTRA MIFI 30 DAYS
200GB ₦17990 AIRTEL DG 200GB ULTRA UNLIMITED
240GB ₦27300 AIRTEL DG 240GB ULTRA UNLIMITED
Purchase now
GLO DATA
200MB ₦53 30 DAYS
500MB ₦117 30 DAYS
1GB ₦217 30 DAYS
2GB ₦434 30 DAYS
3GB ₦651 30 DAYS
5GB ₦1085 30 DAYS
10GB ₦2170 30 DAYS
1.5GB ₦470 30 DAYS
2.9GB ₦940 940
4.1GB ₦1270 30 DAYS
5.8GB ₦1850 1850
10GB ₦3020 30 DAYS
50MB ₦50 1 DAY
150MB ₦96 1 DAY
350MB ₦188 2 DAYS
800MB ₦467 14 DAYS +55MB NITE
7.5GB ₦1360 30 DAYS+4GBNITE
9.2GB ₦1899 30 DAYS+5.2GBDAY+4GBNITE
10.8GB ₦2308 30 DAYS+6.8GBDAY+4GBNITE
14GB ₦2801 30 DAYS+10GBDAY+4GBNITE
18GB ₦3739 30 DAYS+14GBDAY+4GB3739NITE
20GB ₦4998 30 DAYS+20GBDAY+4GBNITE
27GB ₦7399 30 DAYS+27GDAY+2GBNITE
93GB ₦1401 30 DAYS
50GB ₦9502 30 DAYS
119GB ₦16999 30 DAYS
138GB ₦18998 30 DAYS
Purchase now
9MOBILE DATA
500MB ₦75 30 DAYS
1GB ₦140 30 DAYS
2GB ₦278 278
3GB ₦415 30 DAYS
5GB ₦685 30 DAYS
1.5GB ₦880 30 DAYS
Purchase now

Get In Touch